BC Rakvere TarvasRagles136 kirjutas:Kas keegi võiks statistika siia kopeerida kuna arvuti ei ava seda
Nr Mängija Min 2p 3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 * Janis Vahter 17:33 2-0 (0-0) 4-1 0-0 2 2 4 2 0 0 0 3 0 3
6 * Rain Veideman 37:08 8-5 (3-3) 3-0 11-10 6 0 6 7 2 0 6 3 10 20
8 Renato Lindmets 24:57 12-9 (4-3) 0-0 9-5 8 0 8 2 2 0 0 4 6 23
9 Oliver Metsalu 00:00 0-0 (0-0) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 * Viljar Veski 25:40 10-5 (6-3) 3-2 4-4 2 3 5 0 1 1 1 3 2 20
11 Joonas Vaino 00:00 0-0 (0-0) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Raido Villers 22:21 1-1 (1-1) 4-2 0-0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 8
21 * Kristo Saage 25:57 3-1 (0-0) 5-1 2-2 4 1 5 1 0 0 5 5 9 7
22 Jörgen Hiiuväin 15:24 1-0 (1-0) 1-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0
24 Drew Arnold 10:15 2-0 (1-0) 0-0 2-2 3 1 4 0 0 0 0 2 1 2
33 * Brett McGee 20:45 3-0 (0-0) 3-0 2-1 0 2 2 0 0 0 2 5 1 1
Kokku 200 42-21 (16-10) 23-6 30-24 28 9 37 14 6 1 16 30 29 84
Visketabavus 50,0% 26,1% 80,0%
Treenerid: Andres Sõber
BC Kalev/Cramo (võitja)
Nr Mängija Min 2p 3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Jaan Puidet 05:39 1-0 (1-0) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 * Tanel Sokk 23:39 5-1 (2-0) 3-0 0-0 4 0 4 5 1 0 3 4 0 2
6 * Gert Dorbek 20:08 2-1 (1-0) 2-2 4-2 2 2 4 3 2 1 2 1 5 10
8 Mihkel Schmeicher 00:00 0-0 (0-0) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 * Kaido Saks 17:56 5-3 (3-1) 3-0 2-2 4 0 4 2 2 0 1 0 2 8
11 Reimo Tamm 15:52 1-1 (0-0) 1-1 5-1 1 1 2 1 1 0 2 5 5 6
12 Kristo Orula 13:27 0-0 (0-0) 3-1 4-4 0 1 1 1 0 0 0 2 3 7
13 Gregor Arbet 23:25 6-3 (1-0) 3-1 3-1 3 2 5 0 0 0 2 4 3 10
15 * Robert Krabbendam 19:49 9-5 (4-3) 0-0 9-8 8 0 8 5 2 0 1 3 7 18
25 * Rait Keerles 21:29 10-8 (2-0) 3-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 4 2 16
26 Jason Jones 20:11 3-2 (1-0) 4-1 2-0 2 2 4 2 0 0 1 1 1 7
43 Kristjan Kitsing 18:25 4-3 (2-2) 2-0 4-2 3 0 3 2 0 0 0 4 2 8
Kokku 200 46-27 (17-6) 24-6 33-20 28 9 37 21 8 1 13 29 30 92
Visketabavus 58,7% 25,0% 60,6%
Treenerid: Aivar Kuusmaa, Alar Varrak, Martin Müürsepp
Tulemus 1. 2. 3. 4. Kokku
BC Rakvere Tarvas 23 17 25 19 84
BC Kalev/Cramo (võitja) 26 25 29 12 92
Visketabavus: 41,5% vs 47,1%
Kiirrünnakud: 2/2 vs 2/2
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Diskvalifitseerivad vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Rain Rannamets/Madis Allik, Janek Saluse/Indrek Kelement, Jegor Mitrofanski/Arne Piik
Komissar: Alar Kõiv/Mati Proos
Võistluspaik: Rakvere Spordihall
Pealtvaatajate arv: 800