Vaba teema (off-topic).

Muud jutud (sh arvutimängud)
Kasutaja avatar
volume
Kasutaja
Postitusi: 363
Liitunud: 18 Nov 2006, 19:36

Postitus Postitas volume »

Kui kellegil Planeta Sport (vene kanal) on siis vaadake praegu kossu: CSKA - Uniks. Esimene veerandaeg CSKA'le 24:14
Oskar8
Kasutaja
Postitusi: 2935
Liitunud: 13 Juul 2007, 22:20

Postitus Postitas Oskar8 »

greystone
Kasutaja
Postitusi: 1914
Liitunud: 11 Nov 2006, 13:28

Postitus Postitas greystone »

misasja seal räägitakse? (ei käi põhimõtte pärast juba vene keele tundides).
Viimati muutis greystone, 01 Dets 2007, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
Kasutaja avatar
Demarr
Kasutaja
Postitusi: 1019
Liitunud: 24 Nov 2006, 12:46

Postitus Postitas Demarr »

greystone kirjutas:misasja seal räägitakse? (ei käi põhimõtte pärast juba vene keele tundides).
Spalding on Balti liiga ametlik pallisponsor. Kui vene keelt ei mõista siis peaks see link mugavam olema - http://www.eaglesports.ru/gb/news/index.php?id=6450
We train like champions, we win like champions and if we lose, we lose like champions
Raudsepp
Kasutaja
Postitusi: 190
Liitunud: 21 Nov 2006, 22:25
Asukoht: Keila

Postitus Postitas Raudsepp »

Need uued Spaldingu pallid on täitsa head. Püsivad käes üpris hästi isegi paremad kui need kirjud Moltenid.
Lootus sureb viimasena!
Kasutaja avatar
Demarr
Kasutaja
Postitusi: 1019
Liitunud: 24 Nov 2006, 12:46

Postitus Postitas Demarr »

Selle kuu Eurobasketi TOP 100:

1. Panathinaikos (GRE) 11-0 121
2. Khimky (RUS) 3-0 118
3. Real (ESP) 12-2 113
4. CSKA (RUS) 14-2 112
5. Joventut (ESP) 11-1 109
6. Barcelona (ESP) 11-3 109
7. Montepaschi (ITA) 15-2 101
8. Panellinios (GRE) 6-3 101
9. Partizan (SRB) 13-4 96
10. Crvena Zvezda (SRB) 12-3 96
11. Tau Ceramica (ESP) 10-4 96
12. Maccabi T-A (ISR) 8-2 96
13. Hemofarm (SRB) 10-5 95
14. Olympiacos (GRE) 8-3 94
15. Dynamo M. (RUS) 11-3 93
16. Triumph (RUS) 11-3 93
17. Lietuvos (LTU) 18-3 90
18. T.Telekom (TUR) 10-2 88
19. FMP (SRB) 6-9 85
20. Pamesa (ESP) 9-3 83
21. Zalgiris (LTU) 16-4 82
22. Panionios (GRE) 5-4 81
23. Vojvodina (SRB) 5-6 81
24. Nancy (FRA) 10-3 80
25. Akasvayu (ESP) 8-4 79
26. Galatasaray (TUR) 9-3 77
27. Fenerbahce (TUR) 9-5 77
28. Egaleo (GRE) 4-1 77
29. Cibona (CRO) 10-7 76
30. Besiktas (TUR) 9-3 71
31. ASVEL (FRA) 9-4 71
32. KK Zagreb (CRO) 5-8 71
33. BC Kyiv (UKR) 11-1 70
34. Nahariya (ISR) 5-2 69
35. Zadar (CRO) 9-6 68
36. BK Ventsp. (LAT) 9-6 67
37. Lottomatica (ITA) 9-8 66
38. Efes P. (TUR) 8-6 66
39. Lagun Aro (ESP) 5-3 66
40. Olimpija (SLO) 8-9 65
41. Lukoil A. (BUL) 12-2 64
42. Art.Dragons (GER) 11-3 64
43. Turow (POL) 9-2 64
44. Karsiyaka (TUR) 6-2 64
45. ASK Riga (LAT) 13-4 63
46. Vichy (FRA) 7-2 63
47. KK Split (CRO) 5-6 63
48. Azovmash (UKR) 9-3 62
49. ALBA (GER) 10-4 60
50. Lok.Rostov (RUS) 7-5 60
51. Jerusalem (ISR) 6-3 60
52. Unics (RUS) 6-7 60
53. Roanne (FRA) 7-8 58
54. AEL (GRE) 3-2 58
55. BC Kalev (EST) 16-7 56
56. WTK Anwil (POL) 7-4 56
57. Prokom (POL) 7-6 56
58. Borac (SRB) 5-2 56
59. Mega AM (SRB) 5-2 56
60. Radnicki 034 (SRB) 5-2 56
61. Swisslion Tak. (SRB) 5-2 56
62. Bamberg (GER) 9-7 55
63. Aris (GRE) 6-5 55
64. Samara (RUS) 6-5 55
65. Ural Great (RUS) 6-5 55
66. Nymburk (CZE) 14-3 54
67. Scavolini (ITA) 7-4 54
68. Angelico (ITA) 7-4 54
69. Premiata (ITA) 7-4 54
70. Le Mans (FRA) 6-9 54
71. Granada (ESP) 4-4 53
72. Ricoh Man. (ESP) 4-4 53
73. Murcia (ESP) 4-4 53
74. Stal Ostrow (POL) 6-1 52
75. G.Canaria (ESP) 6-6 52
76. Siauliai (LTU) 12-8 51
77. M.Hainaut (BEL) 9-3 51
78. Sibenka (CRO) 6-1 51
79. Zabok (CRO) 6-1 51
80. Cholet (FRA) 6-5 50
81. Slavonski Brod (CRO) 5-1 50
82. Charleroi (BEL) 9-5 49
83. Oostende (BEL) 9-5 49
84. Olimpia L. (GRE)4-3 49
85. Bnei Hash. (ISR)3-2 48
86. Helios (SLO) 8-10 47
87. Unicaja (ESP) 7-7 47
88. La Fortezza (ITA) 7-10 47
89. Barons/LMT (LAT) 8-7 46
90. Krka (SLO) 6-1 46
91. Zlatorog (SLO) 6-3 46
92. Pierrel (ITA) 6-5 46
93. Siviglia Wear (ITA) 6-5 46
94. Air AV (ITA) 6-5 46
95. Solsonica (ITA) 6-5 46
96. Snaidero (ITA) 6-5 46
97. Prostejov (CZE) 12-3 45
98. Buducnost (MNT) 8-7 45
99. Leverkusen (GER) 7-3 45
100. Braunschweig (GER)7-3 45
We train like champions, we win like champions and if we lose, we lose like champions
gametime
Kasutaja
Postitusi: 465
Liitunud: 12 Mai 2007, 20:53

Postitus Postitas gametime »

Demarr, väga huvitav info!
Kasutaja avatar
Demarr
Kasutaja
Postitusi: 1019
Liitunud: 24 Nov 2006, 12:46

Postitus Postitas Demarr »

Selle vingumise ja kõige muu vahele ka midagi positiivset - Eurobasketi TOP 100:

No Team Record Points
1. Panathinaikos (GRE) 14-0 120
2. CSKA (RUS) 17-2 115
3. Real (ESP) 14-3 111
4. Khimky (RUS) 16-1 110
5. Joventut (ESP) 14-1 110
6. Montepaschi (ITA) 17-2 104
7. Barcelona (ESP) 13-4 101
8. Dynamo M. (RUS) 15-3 100
9. Olympiacos (GRE) 10-4 96
10. Crvena Zvezda (SRB) 13-4 95
11. Partizan (SRB) 14-5 94
12. T.Telekom (TUR) 13-2 92
13. Lietuvos (LTU) 20-3 918
14. Hemofarm (SRB) 10-7 91
15. Tau Ceramica (ESP) 11-6 87
16. Panionios (GRE) 7-4 86
17. Panellinios (GRE) 7-5 85
18. Zalgiris (LTU) 18-4 84
19. Galatasaray (TUR) 12-3 83
20. FMP (SRB) 6-11 83
21. Triumph (RUS) 12-5 81
22. Maccabi T-A (ISR) 9-3 81
23. Vojvodina (SRB) 6-6 80
24. Besiktas (TUR) 12-3 78
25. ASVEL (FRA) 12-4 77
26. Nancy (FRA) 12-4 77
27. Pamesa (ESP) 10-5 76
28. Akasvayu (ESP) 10-5 76
29. Fenerbahce (TUR) 11-6 75
30. Cibona (CRO) 10-9 74
31. BC Kyiv (UKR) 13-1 72
32. Lagun Aro (ESP) 7-3 72
33. Zadar (CRO) 12-6 71
34. KK Zagreb (CRO) 5-9 71
35. Olimpija (SLO) 10-9 69
36. Aris (GRE) 8-6 69
37. BK Ventsp. (LAT) 10-7 68
38. Lottomatica (ITA) 10-9 68
39. Egaleo (GRE) 5-2 68
40. Efes P. (TUR) 10-7 67
41. Jerusalem (ISR) 8-4 66
42. Lok.Rostov (RUS) 8-5 65
43. Lukoil A. (BUL) 14-2 64
44. ALBA (GER) 13-4 64
45. Azovmash (UKR) 11-4 64
46. ASK Riga (LAT) 14-5 62
47. G.Canaria (ESP) 8-7 62
48. KK Split (CRO) 5-7 62
49. Karsiyaka (TUR) 7-3 61
50. Samara (RUS) 7-5 61
51. Turow (POL) 10-3 59
52. Unicaja (ESP) 9-8 59
53. Roanne (FRA) 9-9 59
54. Le Mans (FRA) 8-10 59
55. Art.Dragons (GER) 12-5 58
56. Angelico (ITA) 8-4 58
57. Unics (RUS) 8-9 58
58. Mega AM (SRB) 6-2 58
59. Swisslion Tak. (SRB) 6-2 58
60. Prokom (POL) 8-7 57
61. Nahariya (ISR) 5-3 57
62. BC Kalev (EST) 18-8 53
63. Slavonski Brod (CRO) 8-1 53
64. Nymburk (CZE) 16-4 52
65. Bamberg (GER) 10-9 52
66. Vichy (FRA) 7-4 52
67. Alpella (TUR) 6-4 52
68. Ricoh Man. (ESP) 5-5 52
69. Bnei Hash. (ISR) 4-2 52
70. M.Hainaut (BEL) 10-3 51
71. Ural Great (RUS) 6-6 51
72. Helios (SLO) 12-10 50
73. La Fortezza (ITA) 8-11 50
74. Pierrel (ITA) 7-5 50
75. Premiata (ITA) 7-5 50
76. Scavolini (ITA) 7-5 50
77. Siviglia Wear (ITA) 7-5 50
78. Air AV (ITA) 7-5 50
79. Cholet (FRA) 7-6 50
80. Siauliai (LTU) 13-9 49
81. WTK Anwil (POL) 7-6 49
82. Charleroi (BEL) 10-6 48
83. Krka (SLO) 8-1 48
84. Sibenka (CRO) 8-2 48
85. Borac (SRB) 5-3 48
86. Novi Sad (SRB) 5-3 48
87. Radnicki 034 (SRB) 5-3 48
88. Leverkusen (GER) 8-3 47
89. Hap.Holon (ISR) 3-2 47
90. Buducnost (MNT) 10-7 46
91. Barons/LMT (LAT) 8-7 46
92. AEK (GRE) 4-5 46
93. Ventspils au. (LAT) 11-2 45
94. Stal Ostrow (POL) 6-2 45
95. Hyeres-Toulon (FRA) 6-5 45
96. Le Havre (FRA) 6-5 45
97. Orleans (FRA) 6-5 45
98. Strasbourg (FRA) 7-9 44
99. Antalya (TUR) 5-5 44
100. TU/Rock (EST) 14-9 43
We train like champions, we win like champions and if we lose, we lose like champions
Oskar8
Kasutaja
Postitusi: 2935
Liitunud: 13 Juul 2007, 22:20

Postitus Postitas Oskar8 »

nice :D
L.bird
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 23 Jaan 2007, 16:28

Postitus Postitas L.bird »

kust lehelt neid tope näeb ?
K.K #14
Kasutaja avatar
Demarr
Kasutaja
Postitusi: 1019
Liitunud: 24 Nov 2006, 12:46

Postitus Postitas Demarr »

L.bird kirjutas:kust lehelt neid tope näeb ?
www.eurobasket.com
We train like champions, we win like champions and if we lose, we lose like champions
Kasutaja avatar
marxx762
Kasutaja
Postitusi: 4346
Liitunud: 21 Juun 2007, 09:56
Asukoht: tallinn

Postitus Postitas marxx762 »

No Team Record Points
1. Panathinaikos (GRE) 17-1 117
2. CSKA (RUS) 19-2 112
3. Real (ESP) 18-5 106
4. Montepaschi (ITA) 21-3 104
5. Khimky (RUS) 16-2 104
6. Barcelona (ESP) 18-5 102
7. Olympiacos (GRE) 13-5 98
8. Partizan (SRB) 18-6 94
9. Dynamo M. (RUS) 15-4 94
10. Hemofarm (SRB) 15-7 94
11. Crvena Zvezda (SRB) 15-7 94
12. Lietuvos (LTU) 25-3 93
13. Joventut (ESP) 17-4 92
14. Triumph (RUS) 15-4 88
15. T.Telekom (TUR) 16-3 86
16. FMP (SRB) 10-12 86
17. Galatasaray (TUR) 15-4 83
18. Pamesa (ESP) 15-6 82
19. Lagun Aro (ESP) 11-3 82
20. Besiktas (TUR) 16-3 81
21. Zalgiris (LTU) 23-5 80
22. Vojvodina (SRB) 6-9 80
23. Unicaja (ESP) 15-8 79
24. Aris (GRE) 11-7 77
25. Tau Ceramica (ESP) 14-9 76
26. Nancy (FRA) 13-6 76
27. ASVEL (FRA) 14-5 74
28. Efes P. (TUR) 14-7 74
29. BC Kyiv (UKR) 17-2 73
30. Maccabi T-A (ISR) 11-5 72
31. Panionios (GRE) 9-6 72
32. Zadar (CRO) 16-7 71
33. Cibona (CRO) 11-13 71
34. Lukoil A. (BUL) 18-2 70
35. KK Zagreb (CRO) 4-11 70
36. Fenerbahce (TUR) 12-9 68
37. Lottomatica (ITA) 13-11 66
38. Olimpija (SLO) 12-12 66
39. Panellinios (GRE) 7-9 65
40. Akasvayu (ESP) 12-9 64
41. Unics (RUS) 10-9 64
42. Egaleo (GRE) 6-3 63
43. KK Split (CRO) 6-9 62
44. ALBA (GER) 25-8 61
45. Nymburk (CZE) 20-4 60
46. Granada (ESP) 8-6 60
47. ASK Riga (LAT) 15-7 59
48. Azovmash (UKR) 14-6 59
49. Art.Dragons (GER) 24-9 58
50. Turow (POL) 14-4 58
51. Angelico (ITA) 10-5 58
52. Jerusalem (ISR) 9-6 58
53. Bnei Hash. (ISR) 6-2 58
54. G.Canaria (ESP) 11-10 57
55. Roanne (FRA) 10-11 56
56. Borac (SRB) 8-3 56
57. Mega AM (SRB) 8-3 56
58. Swisslion Tak. (SRB) 8-3 56
59. BK Ventsp. (LAT) 12-9 55
60. Barons/LMT (LAT) 11-7 55
61. Vichy (FRA) 8-4 55
62. Le Mans (FRA) 8-13 55
63. Ural Great (RUS) 7-6 55
64. WTK Anwil (POL) 11-7 54
65. Samara (RUS) 6-6 54
66. Slavonski Brod (CRO) 8-1 53
67. Cholet (FRA) 8-6 53
68. Lok.Rostov (RUS) 6-7 53
69. AEL (GRE) 5-4 53
70. Prokom (POL) 10-10 52
71. Scavolini (ITA) 9-6 52
72. Air AV (ITA) 9-6 52
73. Pierrel (ITA) 9-6 52
74. Premiata (ITA) 9-6 52
75. BC Kalev (EST) 23-11 50
76. Helios (SLO) 13-13 50
77. Khimik (UKR) 9-4 50
78. Karsiyaka (TUR) 7-5 50
79. Krka (SLO) 11-1 49
80. Vizura (SRB) 7-4 49
81. Radnicki 034 (SRB) 7-4 49
82. Siauliai (LTU) 15-12 48
83. Oostende (BEL) 13-8 48
84. Strasbourg (FRA) 9-10 48
85. Le Havre (FRA) 7-5 48
86. Nahariya (ISR) 5-3 48
87. Sibenka (CRO) 8-2 47
88. Solsonica (ITA) 8-7 47
89. Bamberg (GER) 19-16 46
90. M.Hainaut (BEL) 11-5 46
91. Armani (ITA) 9-15 46
92. La Fortezza (ITA) 9-15 46
93. TU/Rock (EST) 19-10 45
94. Buducnost (MNT) 13-9 45
95. Charleroi (BEL) 12-9 45
96. Murcia (ESP) 6-8 45
97. Leverkusen (GER) 18-8 44
98. Koeln 99ers (GER) 18-15 44
99. Prostejov (CZE) 14-3 44
100. Geofin (CZE) 14-3 44
greystone
Kasutaja
Postitusi: 1914
Liitunud: 11 Nov 2006, 13:28

Postitus Postitas greystone »

Nii, hirmus igav hakkas ja tegin ühe huvitava pildi, mis on küll sita graafikaga,a kuna tegin screenshoti youtubest..aga jh tegin enda jaoks sihukese väikse avastuse, et Karlis Muizneksil on Kalevi spordihallis Kaleviga mängides kaks halba kogemust..kahel korral on kalevlased lõpusekundi kolmeseega 1'e punktiga mängu võitnud kalevi hallis.. :D üks siis 1991 vef vs kalev ja 2007 kalev vs ventspils. :D Screenid tegin siis lõpuviske tabamise hetkel umbes. :D
Natuke huvitav võrrelda..mu jaoks :D

Pilt
jyrgen
Kasutaja
Postitusi: 3686
Liitunud: 29 Mai 2007, 20:56
Asukoht: Anfield

Postitus Postitas jyrgen »

sul oli vist väga igav :D
greystone
Kasutaja
Postitusi: 1914
Liitunud: 11 Nov 2006, 13:28

Postitus Postitas greystone »

jyrgen kirjutas:sul oli vist väga igav :D
jep :D
Suletud